spin	eg1	eg2	eg3	eg4	<eg>	J1		Deg	J2
50	754	752	892	863	815.25	123.88838	-17.5	-228.57143	
48	857	811	808	855	832.75	116.48154	-19.25	-207.79221	
46	863	840	825	880	852	109.15493	-2.5	-1600		
44	860	845	849	844	849.5	104.76751	36.5	109.58904	
42	810	849	784	809	813	104.55105	45.5	87.91209	
40	766	780	748	776	767.5	105.53746	31	129.03226	
38	737	753	715	741	736.5	104.54854	40.25	99.37888	
36	689	716	677	703	696.25	104.8474	40.25	99.37888	
34	655	669	641	659	656	105.18293	46	86.95652	
32	599	628	598	615	610	106.55738	42.25	94.67456	
30	556	582	557	576	567.75	107.44166	40.25	99.37888	
28	519	541	514	536	527.5	108.05687	38.5	103.8961	
26	481	500	475	500	489	108.38446	40.75	98.15951	
24	437	458	438	460	448.25	109.314		39	102.5641	
22	400	419	399	419	409.25	109.95724	38.25	104.57516	
20	362	380	361	381	371	110.51213	39.5	101.26582	
18	324	340	322	340	331.5	111.61388	37.25	107.38255	
16	286	303	284	304	294.25	112.14953	37.5	106.66667	
14	250	265	247	265	256.75	112.95034	36.25	110.34483	
12	213	230	210	229	220.5	113.37868	37.25	107.38255	
10	175	192	174	192	183.25	114.59754		--	--
