			Real Level Density with shifted energy

Egamma  #rid    P2      Mom      Mu2/Mom    Npath(2)  Np_high(2)  Np_low(2)
   
   
   280    1   0.7221     5133.    282.60      9.65      13.77       7.43
   
   320    1   0.7080     7014.    279.96     13.76      18.93      10.81
   
   360    1   0.6940     6167.    232.27     14.78      20.34      11.61
   
   400    1   0.6847     6280.    174.30     20.28      27.92      15.92
   
   440    1   0.6710     5879.    110.86     27.51      36.89      21.93
   
   480    1   0.6620     4275.     82.98     24.89      33.41      19.83
   
   520    1   0.6486     3755.     62.72     30.59      41.12      24.35
   
   560    1   0.6398     2178.     32.07     32.51      43.94      25.80
   
   600    1   0.6311     1144.     23.53     21.11      28.00      16.94
   
   640    1   0.6226      546.     24.40     11.84      16.53       9.22
   
   680    1   0.6100      762.      8.89     63.87      89.19      49.74
   
   720    1   0.6017      415.     -3.49    -25.07     -31.18     -20.96
