   i     pop    mean un  var un       fract e1      fract d     fract b      fract y

----------------------------------------------------------------------------------------
   9    3475.0   0.11     0.08        0.09468      0.00000      0.12115      0.87885
  10    2051.0   0.17     0.12        0.09605      0.00000      0.18820      0.81180
  11    3705.0   0.23     0.15        0.15169      0.00000      0.26019      0.73981
  12    2164.0   0.29     0.18        0.14187      0.00000      0.32255      0.67745
  13    3669.0   0.36     0.19        0.14609      0.00000      0.41455      0.58545
  14    2100.0   0.39     0.20        0.11095      0.00000      0.44238      0.55762
  15    3634.0   0.45     0.20        0.12273      0.00000      0.52201      0.47799
  16    1997.0   0.48     0.21        0.09264      0.00000      0.53731      0.46269
  17    3556.0   0.53     0.21        0.09449      0.00000      0.59561      0.40439
  18    1927.0   0.55     0.22        0.07628      0.00000      0.60197      0.39803
  19    3511.0   0.59     0.21        0.08089      0.00000      0.65195      0.34805
  20    1902.0   0.60     0.23        0.06782      0.00000      0.64669      0.35331
  21    3534.0   0.67     0.25        0.08772      0.00000      0.69751      0.30249
  22    1916.0   0.67     0.26        0.07307      0.00052      0.68841      0.31106
  23    3488.0   0.74     0.29        0.07626      0.00057      0.72993      0.26950
  24    1937.0   0.75     0.33        0.08209      0.00207      0.72380      0.27414
  25    3494.0   0.84     0.37        0.08786      0.00258      0.76588      0.23154
  26    1993.0   0.87     0.44        0.09032      0.00702      0.75866      0.23432
  27    3547.0   0.97     0.50        0.10882      0.00959      0.79363      0.19679
  28    2055.0   1.01     0.62        0.10511      0.01703      0.78200      0.20097
  29    3533.0   1.13     0.67        0.11265      0.02406      0.81149      0.16445
  30    2142.0   1.21     0.85        0.13072      0.04388      0.79038      0.16573
  31    3651.0   1.39     1.00        0.16133      0.06875      0.80526      0.12599
  32    2318.0   1.51     1.36        0.16695      0.10656      0.77222      0.12123
  33    3700.0   1.73     1.46        0.19162      0.14703      0.76162      0.09135
  34    2432.0   1.92     2.03        0.18544      0.19901      0.71957      0.08141
  35    3749.0   2.12     1.97        0.21499      0.25100      0.68552      0.06348
  36    2541.0   2.45     2.77        0.22865      0.32625      0.62456      0.04919
  37    3614.0   2.57     2.53        0.23437      0.37548      0.58052      0.04400
  38    2599.0   2.93     3.15        0.24086      0.45171      0.52443      0.02386
  39    3366.0   3.04     2.90        0.25193      0.50743      0.46613      0.02644
  40    2551.0   3.43     3.41        0.24265      0.57664      0.41200      0.01137
  41    3023.0   3.51     3.10        0.26960      0.63149      0.35164      0.01687
  42    2333.0   3.85     3.44        0.26318      0.67810      0.31504      0.00686
  43    2341.0   3.89     3.09        0.25716      0.72106      0.26997      0.00897
  44    1878.0   4.17     3.25        0.24334      0.75985      0.23695      0.00319
  45    1665.0   4.26     2.86        0.26967      0.80901      0.18799      0.00300
  46    1311.0   4.29     2.98        0.19451      0.80473      0.19222      0.00305
  47    1045.0   4.48     2.54        0.24306      0.87368      0.12632      0.00000
  48     782.0   4.55     2.70        0.23274      0.84655      0.15217      0.00128
  49     482.0   4.70     2.17        0.29668      0.91701      0.08299      0.00000
  50     349.0   4.85     2.45        0.28080      0.89685      0.10029      0.00287
